P4較低(<1.5),懷孕率較高
LH較低(<1.8),懷孕率較高
E2太高(>3900),懷孕率較低
E2太高,應考慮Day5囊胚期胚胎植入以讓子宮內膜修復
http://humrep.oxfordjournals.org/content/24/11/2902.full
Pregnant (n = 15) | Not pregnant (n = 36) | P | |
---|---|---|---|
Age (years) | 32.5 (4.5) | 32.3 (3.9) | 0.90 |
BMI (kg/m2) | 23.3 (3.3) | 23.5 (3.3) | 0.90 |
No. of trials | 1 (0.2) | 1.1 (0.4) | 0.54 |
Cause of infertility (%) | 0.15 | ||
Male | 53.3 | 66.7 | |
Ovulatory | 6.7 | 2.8 | |
Tubal | 0 | 13.9 | |
Idiopathic | 40 | 16.7 | |
Lesbian | 0 | 0 | |
Treatment (%) | 0.06 | ||
IVF | 33.3 | 11,1 | |
ICSI | 66.7 | 88.9 | |
Stimulation | |||
Duration of stimulation (days) | 10 (1.7) | 9.6 (1.3) | 0.46 |
Total FSH administered (IU) | 2000 (354) | 1933 (262) | 0.46 |
Duration of antagonist treatment (days) | 6 (1.7) | 5.5 (1.2) | 0.34 |
Basal FSH (IU/l) | 6.1 (1.6) | 7.2 (2.1) | 0.07 |
Basal E2 (pg/ml) | 42.6 (15) | 39.4 (10.2) | 0.38 |
E2 on Day 6 (pg/ml) | 829.5 (326.8) | 987.1 (420.5) | 0.20 |
E2 on Day 8 (pg/ml) | 1769.1 (887) | 1941 (833) | 0.55 |
E2 on hCG day (pg/ml) | 3220.3 (636) | 3933 (1209) | 0.01 |
LH on day of hCG (IU/L) | 1.2 (0.7) | 2.1 (1.9) | 0.02 |
Progesterone on day of hCG (ng/mL) | 1.1 (0.4) | 1.5 (0.4) | 0.01 |
FSH on hCG day (IU/l) | 12.9 (3.5) | 13.7 (3.9) | 0.48 |
Treatment outcome | |||
No. COCs retrieved | 16.6 (6.8) | 17.5 (8.5) | 0.71 |
No. embryos transferred | 1.6 (0.5) | 1.7 (0.4) | 0.79 |
Quality score of transferred embryos | 4.2 (1.6) | 4 (1.4) | 0.7 |
- Values are means (standard deviation).
沒有留言:
張貼留言