施打hCG於COH末期, 懷孕率高於傳統COH(37 vs 29%)
施打hCG於COH末期, rFHS 劑量低於傳統COH(1273 vs 1617iu)
http://humrep.oxfordjournals.org/content/24/11/2910.full
rFSH standard treatment group** mean (SD) | Low-dose hCG treatment group** mean (SD) | Between-group difference (95% CI) | P-value for between-group difference*** | |
---|---|---|---|---|
FSH (IU/l) | 14.6 (3.3) | 8.2 (4.2) | −6.4 (−8.4 to −4.5) | <0.001 |
LH (IU/l) | 2.5 (4.3) | 1.4 (1.4) | −1.1 (−2.8 to 0.6) | 0.20 |
E2 (pg/ml) | 2044 (1204) | 2250 (1739) | 206 (−555 to 966) | 0.59 |
Progesterone (ng/ml) | 1.2 (0.4) | 1.1 (0.8) | −0.1 (−0.4 to 0.2) | 0.54 |
hCG (IU/l) | 0.1 (0) | 8.8 (10) | 8.7 (5.2–12.2) | <0.001 |
- *All calculations have been carried out to full arithmetic precision, but results are shown as rounded values. Absolute between-group difference = (Low-dose hCG group value [third column]) − (rFSH group value [second column]). A negative value in the fourth column favours Low-dose hCG.
- **Mean values per patient (SD).
- ***P-values for t-test for independent samples; significant P-values <0.05 are bold
沒有留言:
張貼留言