卵泡<14mm 卵子成熟率只有40-50%
卵泡<14mm 取出的比率只有60-80%
https://www.rbmojournal.com/article/S1472-6483(25)00253-6/fulltext
| Follicular diameter | No. of cycles | Median oocyte retrieval rates (%) | 95% CI |
|---|---|---|---|
| ≥11 mm | 429 | 60.0 | 54.3–65.7 |
| ≥12 mm | 429 | 66.7 | 62.5–70.8 |
| ≥13 mm | 429 | 72.7 | 68.0–77.4 |
| ≥14 mm | 429 | 82.6 | 76.6–88.5 |
| ≥15 mm | 429 | 100.0 | 92.1–107.9 |
| ≥16 mm | 429 | 103.3 | 101.3–105.3 |
| ≥17 mm | 426 | 133.3 | 123.3–143.4 |
| ≥18 mm | 406 | 175.0 | 159.6–190.4 |
| ≥19 mm | 374 | 250.0 | 225.3–274.7 |
| ≥20 mm | 310 | 300.0 | 254.9–345.1 |
| ≥21 mm | 229 | 333.3 | 268.8–397.9 |
| ≥22 mm | 167 | 400.0 | 332.0–468.0 |
| ≥23 mm | 101 | 400.0 | 304.4–495.6 |
| ≥24 mm | 63 | 400.0 | 304.1–495.9 |
Table 2
Median oocyte retrieval rates
Median oocyte retrieval rates (95% CI) were measured by dividing the number of oocytes retrieved by the number of follicles measuring equal to or greater than each of the follicular diameters.
Bold type indicates statistical significance.
| Follicular diameter | No. of cycles | Median mature oocyte retrieval rates (%) | 95% CI |
|---|---|---|---|
| ≥11 mm | 218 | 42.9 | 39.4–46.3 |
| ≥12 mm | 218 | 46.7 | 43.2–50.2 |
| ≥13 mm | 218 | 50.0 | 46.1–53.9 |
| ≥14 mm | 218 | 58.8 | 54.2–63.5 |
| ≥15 mm | 218 | 66.7 | 62.1–71.2 |
| ≥16 mm | 218 | 83.3 | 78.3–88.4 |
| ≥17 mm | 216 | 100.0 | 90.9–109.1 |
| ≥18 mm | 207 | 133.3 | 112.5–154.2 |
| ≥19 mm | 188 | 200.0 | 176.4–223.6 |
| ≥20 mm | 158 | 233.3 | 200.3–266.4 |
| ≥21 mm | 117 | 300.0 | 228.1–371.9 |
| ≥22 mm | 80 | 325.0 | 236.5–413.5 |
| ≥23 mm | 47 | 300.0 | 235.3–364.7 |
| ≥24 mm | 27 | 300.0 | 173.7–426.3 |
Table 3
Median mature oocyte retrieval rates
Median mature oocyte retrieval rates (95% CI) were measured by dividing the number of mature oocytes retrieved by the number of follicles measuring equal to or greater than each of the follicular diameters.
沒有留言:
張貼留言