E2值/160 =卵子數量
http://www.fertstert.org/article/S0015-0282(07)01365-9/fulltext
An open, randomized single‐centre study to compare the efficacy and convenience of follitropin β administered by a pen device with follitropin α administered by a conventional syringe in women undergoing ovarian stimulation for IVF/ICSI
Follitropin β with pen device (n = 93) | Follitropin α with conventional syringe (n = 98) | |
Total dose of rFSH (IU) | 1880 ± 578∗ | 2226 ± 723 |
Duration of treatment (days) | 10.8 ± 1.9∗∗ | 12.0 ± 2.4 |
Estradiol level day of hCG (ng/l) | 2345 ± 1184 | 2163 ± 1144 |
No. of follicles ≥15 mm (n) | 9.4 ± 4.9 | 8.9 ± 4.4 |
No. of oocytes retrieved (n) | 15.2 ± 7.7 | 13.1 ± 7.3 |
No of embryos frozen (n) | 4.5 ± 6.0∗∗∗ | 2.6 ± 3.6 |
∗P < 0.001.
∗∗P = 0.001.
∗∗∗P = 0.034.
沒有留言:
張貼留言