可降低rFSH劑量與花費並不影響懷孕率
http://humrep.oxfordjournals.org/content/24/11/2910.full
rFSH standard treatment group** mean (SD) | Low-dose hCG treatment group** mean (SD) | Between-group difference (95% CI) | P-value for between-group difference**** | |
---|---|---|---|---|
Total dose of rFSH, IU*** | 1617 (280) | 1273 (260) | −344 (−483 to −205) | <0.001 |
Overall treatment duration, days | 8.2 (1.6) | 8.7 (1.6) | 0.5 (−0.3 to 1.3) | 0.19 |
RFSH duration, days | 8.2 (1.6) | 6.4 (1.3) | −1.8 (−2.6 to −1.1) | <0.001 |
hCG duration, days | 0 | 2.3 (1.4) | 2.3 (1.8–2.8) | <0.001 |
Number of COCs | 12.3 (5.8) | 11.1 (5.2) | −1.2 (−4.1 to 1.6) | 0.40 |
Number of M II oocytes | 10.1 (5.8) | 8.9 (4.6) | −1.2 (−3.9 to 1.5) | 0.38 |
Number of 2-PN oocytes | 8.1 (5.0) | 7.4 (4.0) | −0.7 (−3.1 to 1.6) | 0.55 |
- COC, cumulus-oocyte complex; 2-PN, two pronuclei; M II, metaphase II.
rFSH standard treatment group* number of cases (percentage) | Low-dose hCG treatment group* number of cases (percentage) | Between-group difference (95% CI) | P-value for between-group difference | |
---|---|---|---|---|
Number of patients with positive hCG | 19 | 17 | ||
Per started cycle | 19/35 (55%) | 17/35 (49%) | 5.7% (−16.9 to 27.5%) | 0.81 |
Per retrieval | 19/32 (59%) | 17/29 (59%) | 0.8% (−22.6 to 24.2%) | 0.84 |
Per embryo transfer | 19/29 (66%) | 17/27 (63%) | 2.6% (−21.3 to 26.3%) | 0.94 |
Outcome for patients with positive hCG test | ||||
Biochemical pregnancy | 5/19 (26%) | 1/17 (6%) | −20.4% (−43.3 to 5.2%) | 0.40 |
Miscarriage | 3/19 (16%) | 3/17 (18%) | 2.0% (−22.7 to 27.4%) | |
Ectopic pregnancy | 1/19 (5%) | 0/17 (0%) | 5.3% (−24.6 to 13.7%) | |
Ongoing pregnancy | 2/19 (11%) | 2/17 (12%) | 1.2% (−21.3 to 25.1%) | |
Live birth | 8/19 (42%) | 11/17 (65%) | 22.6% (−9.3 to 48.7%) | |
Number of ongoing pregnancies and live births | ||||
Per started cycle | 10/35 (29%) | 13/35 (37%) | 8.6% (−13.0 to 29.1%) | 0.45 |
Per retrieval | 10/32 (31%) | 13/29 (45%) | 13.6% (−10.3 to 35.7%) | 0.28 |
Per embryo transfer | 10/29 (35%) | 13/27 (48%) | 13.7% (−11.5 to 36.7%) | 0.30 |
- *Data are presented as number of cases including nominator and denominator values (percentages between brackets). All calculations have been carried out to full arithmetic precision, but results are shown as rounded values. Absolute between-group difference = (Low-dose hCG group value [third column]) − (rFSH group value [second column]). A negative value in the fourth column favours Low-dose hCG.
沒有留言:
張貼留言