懷孕率達36%,類似新鮮胚胎懷孕率
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3463664/
Table 3
Parameters | Fresh cycle | Slow freezing | Vitrification | P-value (Fresh vs. Slow) | P-value (Fresh vs. Vitrification) | P-value (Slow vs. Vitrification) |
---|---|---|---|---|---|---|
General clinical data | ||||||
Embryos Transferred | 2.2±0.9 | 2.9±0.90 | 2.6±0.7 | 0.07 | 0.23 | 0.45 |
Implantation rate (%) | 298/1448(20.6) | 48/334(14.4) | 142/719(19.8) | 0.010α’ | 0.651 | 0.035 |
Clinical pregnancy rate (%) | 239/657(36.4) | 39/151(25.8) | 109/300(36.3) | 0.014α’ | 0.989 | 0.025 |
Multiple pregnancy rate(%) | 58/657(8.8) | 9/151(6.0 | 29/300(9.7) | 0.249 | 0.675 | 0.181 |
Live birth (LB) rate (%) | 225/657(34.3) | 35/151(23.2) | 106/300(35.3) | 0.009α’ | 0.743 | 0.009α’ |
Loss of pregnancy | ||||||
Early abortion rate(%) | 23/239(9.6) | 3/39(7.7) | 18/109(16.5) | 0.701 | 0.064 | 0.175 |
Late abortion rate(%) | 15/239(6.3) | 3/39(7.7) | 2/109(1.8) | 0.739 | 0.075 | 0.082 |
Induced abortion rate(%) | 2/239(0.8) | 1/39(2.6) | 0 | 0.895 | 1.000 | 0.264 |
Ectopic pregnancy rate(%) | 9/239(3.8) | 0 | 4/109(3.7) | 0.619 | 1.000 | 0.573 |
Mode of delivery | ||||||
Spontaneous vaginal delivery rate(%) | 34/190(17.9) | 5/32(15.6) | 6/85(7.1) | 0.755 | 0.019 | 0.157 |
沒有留言:
張貼留言