若不考慮內膜老化因素(轉為冷凍胚胎保存), 延後2天取卵可取較多卵子,
http://humrep.oxfordjournals.org/content/20/9/2453.full
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15236997?dopt=Abstract
Early-hCG group (n=5) | Late-hCG group (n=5) | P | |
---|---|---|---|
Age (years) | 28.8 (6) | 33.8 (7) | 0.10 |
Body mass index (kg/m2) | 26.3 (2.0) | 26.7 (7.3) | 0.50 |
Hormonal levels at initiation of stimulation | |||
Estradiol (pg/ml) | 40.0 (30.3) | 30.0 (20.4) | 0.29 |
Progesterone (ng/ml) | 0.7 (0.4) | 0.5 (0.4) | 0.10 |
FSH (IU/l ) | 8.5 (5.0) | 6.7 (4.0) | 0.14 |
LH (IU/l) | 2.9 (4.9) | 2.4 (1.5) | 0.17 |
Days of stimulation | 7 (2) | 9 (5) | 0.03 |
Follicles on day of hCG | |||
≥11 mm | 10 (8.0) | 16 (23.0) | 0.06 |
≥15 mm | 5 (9.0) | 11 (19.0) | 0.04 |
≥17 mm | 4.0 (2.5) | 7.0 (9.0) | 0.04 |
Hormonal levels on day of hCG | |||
Estradiol (pg/ml) | 900 (1351) | 1400 (2571) | 0.15 |
Progesterone (ng/ml) | 1.2 (0.95) | 1.4 (0.8) | 0.69 |
FSH (IU/l) | 10.5 (7) | 11.8 (6) | 0.31 |
LH (IU/l) | 0.9 (2.4) | 0.7 (0.4) | 0.84 |
Hormonal levels on day of hCG +1 | |||
Estradiol (pg/ml) | 1251 (2291) | 2395 (2414) | 0.79 |
Progesterone (ng/ml) | 4.8 (4) | 9.1 (3) | 0.02 |
Cumulus–oocyte complexes retrieved | 6.0 (8.0) | 16.0 (8.0) | 0.12 |
- Values are expressed as median (interquartile range).
Fertil Steril. 2004 Jul;82(1):102-7.
沒有留言:
張貼留言