http://humupd.oxfordjournals.org/content/13/6/515.full
Intracytoplasmic sperm injection (ICSI) in 2006: Evidence and Evolution
Abnormal results | n | % | Confidence interval | % general populationa, b, c |
---|---|---|---|---|
De novo | 25 | 1.6* | 1.02–2.32 | 0.45–0.87 |
Sex chromosome | 10 | 0.6* | 0.30–1.16 | 0.19–0.27 |
Autosomal | 15 | 0.9 | 0.53–1.56 | 0.26–0.60 |
Numerical | 8 | 0.5 | 0.22–0.99 | 0.14–0.33 |
Structural | 7 | 0.4% | 0.18–0.91 | 0.11–0.22 |
Inherited | 22 | 1.4* | 0.87–2.09 | 0.47–.37 |
Total | 47 | 3.0 | 2.19–3.92 | 0.92 |
- aJacobs et al. (1992) on 34 910 newborns.
- bFerguson-Smith and Yates (1984), on 52 965 prenatal samples.
- cHook (1981), Hook et al. (1984), Hook and Cross (1987) on prenatal samples.
- *Significant.
沒有留言:
張貼留言