在胚胎受孕率,胚胎著床率,胚胎品質---rFSH 優於uFSH
卵泡數量---uFSH多於rFSH
http://humrep.oxfordjournals.org/content/19/2/306.full
Gonadotrophin administered | P | ||
rFSH | uFSH | ||
No. of cycles | 151 | 135 | |
Age (years) | 33.1 ± 5.0 | 32.6 ± 4.7 | 0.395 |
Primary/secondary infertility | 115/36 | 109/26 | 0.343 |
Duration of infertility (years) | 4.4 ± 3.2 | 4.5 ± 3.2 | 0.721 |
Ampoules of 75 IU FSH | 29.3 ± 10.2 | 31.4 ± 10.9 | 0.116 |
Units of FSH administered | 2198 ± 775 | 2389 ± 817 | 0.113 |
Days of FSH treatment | 9.3 ± 1.6 | 9 ± 1.5 | 0.102 |
Endometrial thickness on day of hCG (cm) | 1.23 ± 0.25 | 1.23 ± 0.29 | 0.913 |
Estradiol (pg/ml) on hCG day | 1340 ± 878 | 1660 ± 1427 | 0.033 |
Follicles ≥16 mm in diameter on hCG day | 3.3 ± 2.2 | 4.2 ± 2.9 | 0.011 |
Follicles ≥13 mm in diameter on hCG day | 7.1 ± 4.2 | 9.3 ± 4.6 | <0.001 |
No. of oocytes retrieved | 5.6 ± 3.2 | 7.4 ± 4.8 | <0.001 |
Gonadotrophin administered | P | ||
rFSH (n = 18) | uFSH (n = 18) | ||
No. of cycles | 19 | 18 | |
Age (years) | 33.2 ± 4.0 | 32.2 ± 4.4 | 0.454 |
Ampoules of 75 IU FSH | 27.9 ± 5.6 | 30.9 ± 6.3 | 0.159 |
Units of FSH administered | 2129 ± 452 | 2365 ± 486 | 0.158 |
Days of FSH treatment | 8.7 ± 1.4 | 8.4 ± 0.9 | 0.499 |
Endometrial thickness on day of hCG (cm) | 1.2 ± 0.3 | 1.2 ± 0.3 | 0.858 |
Estradiol (pg/ml) on hCG day | 1641 ± 1135 | 1845 ± 1580 | 0.660 |
Follicles ≥16 mm in diameter on hCG day | 3.9 ± 2.3 | 4.2 ± 3.2 | 0.807 |
Follicles ≥13 mm in diameter on hCG day | 8.8 ± 4.4 | 8.2 ± 4.5 | 0.683 |
No. of oocytes retrieved | 6.6 ± 3.7 | 7.0 ± 4.4 | 0.754 |
No. of embryos transferred | 3.4 ± 1.5 | 3.6 ± 1.2 | 0.715 |
No. of good embryos transferred | 2.5 ± 1.2 | 2.8 ± 1.1 | 0.463 |
Pregnancy rate/transfer (%) | 8 (44.4) | 4 (22.2) | 0.157 |
Implantation rate (%) | 14/61 (23) | 5/64 (7.8) | 0.019 |
沒有留言:
張貼留言