懷孕率均為27%
DET多胞胎率為23%
http://humrep.oxfordjournals.org/content/26/4/775.full
DET group | SBT group | P | |
---|---|---|---|
Transfer rate | 225/225 (100%) | 198/225 (88%) | <0.0001 |
Day of transfer | |||
Day 2 | 225/225 (100%) | 0 | |
Day 5 | 0 | 152/198 (77%) | |
Day 6 | 0 | 46/198 (23%) | |
Clinical pregnancy rate | |||
Per transfer | 68/225 (30.2%) | 74/198 (37.4%) | NS |
Per oocyte retrieval | 68/225 (30.2%) | 74/225 (32.9%) | NS |
Clinical implantation rate | 18.2% | 38.4% | <0.0001 |
Miscarriage rate | 8/68 (11.8%) | 13/74 (17.6%) | NS |
Ectopic pregnancy rate | 0 | 1/74 (1.4%) | NS |
Delivery rate | |||
Per transfer | 60/225 (26.7%) | 60/198 (30.3%) | NS |
Per oocyte retrieval | 60/225 (26.7%) | 60/225 (26.7%) | NS |
Multiple delivery rate | 14/60 (23.3%) | 2/60 (3.3%) | <0.01 |
- DET, double embryo transfer; SBT, single blastocyst transfer; NS, non-significant.
沒有留言:
張貼留言