精蟲游動速度約 1cm/min, 15-20分鐘即可從子宮游到卵巢
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2582119/
Intrauterine insemination: is the timing correct?
Abstract
Objective
To evaluate the impact of follicle rupture on pregnancy rate in intrauterine insemination.
Material and method
Retrospective cohort study. Evidence of follicle rupture was assessed by transvaginal ultrasonography following IUI. Two hundred ninety-six couples with unexplained infertility and 121 couples with male factor subfertility were included. Results of 578 cycles were analyzed here.
Result
Clinical pregnancy rate was 23.5% (64/272) in the group when follicle rupture was evident by transvaginal ultrasonography, while it was only 8.8% (27/306) when follicle rupture was not evident (p<0.001).
Conclusion
Postponing IUI until observation of follicle rupture may yield a higher pregnancy rate.
Table 1
Follicle rupture cycles n:272 | No rupture cycles n:306 | p Sub A vs Sub C | p Sub B vs Sub D | p Sub A + Sub B vs Sub C + Sub D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pregnant Sub A n:64 | Non-pregnant Sub B n:208 | p | Pregnant Sub C n:27 | Non-pregnant Sub D n:279 | p | ||||
Age (years) | 27.7±5.5 | 28.7±4.9 | NS | 28.2±6.9 | 26.7±4.2 | NS | NS | NS | NS |
Day 3 FSH (IU/L) | 7.2±1.9 | 7.4±2.2 | NS | 6.9±2.1 | 8.2±1.1 | NS | NS | NS | NS |
Duration of infertility (months) | 21.5±4.0 | 24.2±2.9 | NS | 22.5±5.2 | 23.8±3.2 | NS | NS | NS | NS |
TMS (106) | 19.2±6.6 | 22.1±5.4 | NS | 21.2±8.2 | 26.1±7.8 | NS | NS | NS | NS |
No of follicle >17 mm | 2.4±1.1 | 2.4±1.7 | NS | 2.9±1.2 | 2.1±1.2 | NS | NS | NS | NS |
Pregnancy | 64/272 | 27/306 | <0.001 |
Comparisons were made by using ×2 test and student t test where appropriate
沒有留言:
張貼留言