GnRHantagonist施打於最大濾泡1.6cm, 平均施打2劑再施行AIH
成熟卵泡<2時,施行AIH沒太大成效
http://humrep.oxfordjournals.org/content/20/2/368.full
GnRH antagonist | Control | P | |
---|---|---|---|
Pregnancies | |||
Total | 15/39 | 7/41 | 0.03 |
Biochemical, % (n) | 0 (0) | 14 (1/7) | NS |
Clinical, % (n) | 38 (15/39) | 14 (6/41) | 0.01 |
Miscarriages, % (n) | 0 (0) | 0 (0) | NS |
Singletons, % (n) | 93 (14/15) | 100 (6/6) | NS |
Multiple, % (n) | 6.6 (1/15) | 0 (0/6) | NS |
- NS=not significant.
沒有留言:
張貼留言