成熟卵泡數目3個以上懷孕率較高(15-20%)
成熟卵泡數目2個以下懷孕率較低(5-10%)
成熟卵泡數目3個以上才有需要施行2次AIH
AIH普遍統計懷孕率約12%
其中多胞胎機率約13%
http://humrep.oxfordjournals.org/content/25/7/1684.full
Table III
LBR in single and double IUI groups.
Group 1 | Group 2 | OR (95% CI) | P | |
---|---|---|---|---|
LBRs (Per protocol) | 10.7% (12/112) | 12.3% (14/114) | 1.16 (0.51–2.64) | 0.835 |
LBRs (Intention to treat) | 10.5% (12/114) | 12.3% (14/114) | 1.19 (0.52–2.69) | 0.835 |
LBR in unexplained group | 11.1% (5/45) | 18.4% (9/49) | 1.80 (0.55–5.84) | 0.393 |
LBR in male infertility group | 10.4% (7/67) | 7.7% (5/65) | 0.71 (0.21–2.37) | 0.764 |
LBR in CC cycles | 11.8% (2/17) | 5.3% (1/19) | 0.41 (0.03–5.05) | 0.593 |
LBR in FSH cycles | 8.6% (7/81) | 13.6% (12/88) | 1.66 (0.62–4.47) | 0.339 |
LBR in CC + FSF cycles | 21.4% (3/14) | 14.3% (1/7) | 0.61 (0.05–7.24) | 0.999 |
Miscarriage rates | 25% (4/16) | 30% (6/20) | 1.28 (0.29–5.67) | 0.52 |
Multiple pregnancy rates | 25% (3/12) | 7.1% (1/14) | 0.23 (0.02–2.58) | 0.208 |
- Group 1: Single IUI group (N:112), Group 2: Double IUI group (N:114).
Figure 2
LBRs according to dominant follicle number in single and double IUI groups.
LBRs are not statistically different in either group when there is two, three or greater than three dominant follicles.
沒有留言:
張貼留言