Day3施行胚葉細胞切片基因診斷PGD後胚胎植入ET,懷孕活產率約25-30%
http://humrep.oxfordjournals.org/content/18/9/1896.full
ATD | LZD | ||
Embryo replacements | 48 | 62 | |
Positive hCG (%) | 18 (37.5) | 22 (35.5) | NS |
Clinical pregnancies | 15 | 15a | |
Deliveries (%) | 15 (31.3) | 15 (25.0a) | NS |
Singletons | 9 | 12 | |
Twins | 6 | 3 | |
Number of embryos replaced | 111 | 126 | |
Number of embryos included | 111 | 121a | |
Ongoing implantations | 21 | 18 | |
Implantation rate | 18.9 | 14.9 | NS |
aTwo pregnancies were lost to follow‐up.
沒有留言:
張貼留言