halo大小與著床率無關
halo形成與細胞質mitochondria聚集有關
halo形成與PN Z score 無關
http://humrep.oxfordjournals.org/content/18/11/2406.full
Figure 1. (A) Zygote with pronuclear pattern 3 and concentric appearance of the halo (7 µm). (B) Zygote with pronuclear pattern 0B and a polar halo opposite the polar bodies (9 µm).
Figure 2. Zygote with moderate granular cytoplasm but without halo.
Table III.
Preimplantation development (days 2–5) according to type of halo and pronuclear pattern in pooled IVF and ICSI zygotes
No halo | Polar halo | Concentric halo | Pattern 0 | Patterns 1–5 | |
Day 2 | |||||
n | 124 | 394 | 195 | 213 | 500 |
No. of blastomeres | 4.0 ± 1.5 | 3.5 ± 1.2 | 3.7 ± 1.3 | 4.2 ± 1.2a | 3.6 ± 1.4a |
Fragmentation (%) | 16.8 ± 14.9 | 17.0 ± 15.9 | 18.9 ± 15.5 | 15.4 ± 14.2 | 18.6 ± 16.1 |
Day 3 | |||||
No. of blastomeres | 7.2 ± 2.0 | 7.0 ± 2.1 | 7.4 ± 2.2 | 7.8 ± 1.6b | 6.8 ± 2.1b |
Fragmentation (%) | 18.3 ± 14.6 | 18.0 ± 15.2 | 19.8 ± 17.6 | 17.3 ± 14.7 | 20.2 ± 16.1 |
Prolonged culture (n) | 69 | 240 | 107 | 115 | 301 |
Day 4 | |||||
Arrested | 30 (43.5) | 70 (29.2) | 38 (35.5) | 30 (26.1) | 108 (35.9) |
Cleavage stage | 7 (10.1) | 18 (7.5) | 11 (10.3) | 8 (6.9) | 26 (8.6) |
Compacting | 32 (46.4) | 138 (57.5) | 54 (50.5) | 69 (60.0) | 162 (53.8) |
Morula | 0 | 14 (5.8) | 4 (3.7) | 8 (7.0) | 5 (1.7) |
Day 5 | |||||
No. of blastocysts | 26 (37.7) | 130 (54.2) | 45 (42.1) | 75 (65.2)c | 126 (41.9)c |
Early blastocyst | 15 (57.7) | 72 (55.4) | 26 (57.8) | 42 (56.0) | 72 (57.1) |
Full blastocyst | 8 (30.8) | 24 (18.5) | 9 (20.0) | 9 (12.0) | 31 (24.6) |
Expanded blastocyst | 2 (7.7) | 22 (16.9) | 7 (15.5) | 14 (18.7) | 20 (15.9) |
Hatching blastocyst | 1 (3.8) | 12 (9.2) | 3 (6.7) | 10 (13.3) | 3 (2.4) |
Adequate ICM | 5/31 (16.1)d | 62/108 (57.4)d | 20/38 (52.6)d | 39/50 (78.0)e | 60/114 (52.6)e |
Adequate TE | 22/31(71.0) | 79/108 (73.2) | 24/38 (63.2) | 41/50 (82.0) | 80/114 (70.2) |
Values in parentheses are percentages. For quality assessment, only full blastocysts and early blastocysts with a clearly distinguishable inner cell mass (ICM) and trophectoderm (TE) were evaluated.
aP < 0.05; b,c,eP < 0.01.
dP < 0.001, halo negative compared with halo positive (polar and concentric).
沒有留言:
張貼留言