Day 2單一胚胎植入+多餘胚胎冷凍解凍植入之累積懷孕率與單一囊胚植入+多餘囊胚冷凍解凍植入之累積懷孕率相近
(34.2% versus 37.9%).
http://humrep.oxfordjournals.org/content/24/5/1051.full
Single Day 2 embryo versus blastocyst-stage transfer: a prospective study integrating fresh and frozen embryo transfers
Table III
Fresh cycles: clinical outcome in eSET and SBT groups
| eSET group | SBT group | P-value |
Number of transfers (%) | 243 (100) | 218 (93) | <0.0001 |
Number of clinical pregnancies | 71 | 92 | |
Rate per transfer | 29.2% | 42.2% | <0.006 |
Rate per oocyte retrieval | 29.2% | 39.1% | <0.03 |
Number of gestational sacs | 72 | 95 | |
Clinical implantation rate | 29.6% | 43.6% | <0.004 |
Number of miscarriages (%) | 7 (9.9) | 7 (7.6) | NS |
Number of ectopic pregnancies (%) | 3 (4.2) | 2 (2.2) | NS |
Number of deliveries | 61 | 80 | |
Rate per transfer | 25.1% | 36.7% | <0.01 |
Rate per oocyte retrieval | 25.1% | 34.0% | <0.05 |
Number of multiple deliveries (%) | 1 (1.6) | 3 (3.8) | NS |
Single Day 2 embryo versus blastocyst-stage transfer: a prospective study integrating fresh and frozen embryo transfers
Table V
Cumulative clinical pregnancies and deliveries combining fresh and frozen–thawed cycles in eSET and SBT groups
| | eSET group | SBT group | P-value |
Number of couples | 243 | 235 | |
Number of clinical pregnancies | Fresh embryo transfer | 71 | 92 | |
Frozen–thawed embryo transfer | 26 | 9 | |
Overall results Rate per couple | 97 (39.9%) | 101 (43.0%) | NS |
Number of cumulative multiple pregnancies (%) | 4 (4.1) | 3 (2.0) | NS |
Number of deliveries | Fresh embryo transfer | 61 | 80 | |
Frozen–thawed embryo transfer | 22 | 9 | |
Overall results Rate per couple | 83 (34.2%) | 89 (37.9%) | NS |
Number of cumulative multiple deliveries (%) | 4 (4.8) | 3 (3.4) | NS |
Number of cycles | Fresh cycles | 243 | 235 | |
Frozen–thawed cycles | 143 | 76 | |
Total cycles | 386 | 311 | |
Mean number of cycles per delivery | 4.65 (386/83) | 3.49 (311/89) | <0.04
|
沒有留言:
張貼留言