解凍後3h內施行ICSI,可提高卵子受孕率
http://humrep.oxfordjournals.org/content/23/8/1771.full
Total (93 thawing cycles) | Group A (26 thawing cycles) | Group B (37 thawing cycles) | Group C (30 thawing cycles) | P-value | |
---|---|---|---|---|---|
Mean female age (SE) at oocyte retrieval | 34.9 ± 0.4 | 34.4 ± 0.7 | 36.0 ± 0.6 | 34.1 ± 0.7 | 0.018* |
Transfers performed | 83 | 23 | 33 | 27 | |
Clinical pregnancies | 16 | 9 | 3 | 4 | |
Gestational sacs | 19 | 10 | 5 | 4 | |
Clinical pregnancy rate per transfer | 19.3% | 39.1% | 9.1% | 14.8% | NS |
Implantation rate | 9.6% | 18.5% | 6.8% | 5.6% | NS |
Abortions | 5 | 2 | 0 | 3 | |
Ectopic pregnancies | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Gestational sacs without FHB | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Abortion rate | 31.3% | 22.0% | 0.0% | 75.0% | NS |
Live births | 10 | 5 | 5 | 0 | |
Ongoing pregnancies | 1 | 1 | 0 | 0 |
沒有留言:
張貼留言