著床率10-15%
略低於胚胎解凍
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15823222?dopt=Abstract
Table 4:
Reports of clinical outcomes from vitrified human oocytes
| Study (no. of patients) | No. of oocytes thawed | Survival rate, % | Implantations | Births |
|---|---|---|---|---|
| Kuleshova et al. (1999) (4) | 17 | 65 | 1 | 1 |
| Wu et al. (2001) (36) | 79 | 59 | 1 | 0 |
| Yoon et al. (2003) (34) | 474 | 69 | 8 | 7 |
| Kim et al. (2003) (16) | 51 | 80 | 1 | 0 |
| Chian et al. (2005) (15) | 180 | 94 | 11 | 0 |
| Kuwayama et al. (2005) (67) | 107 | 80 | 12 | 7 |
| 2.7 M EG + 2.1 M DMSO + 0.5 M sucrose | ||||
| Katayama et al. (2003) (6) | 46 | 94 | 2 | 2 |
| Kyono et al. (2005) (1) | 5 | 100 | 1 | 1 |
| Okimura et al. (2005) | 64 | 91 | 12 | 7 |
| Lucena et al. (2006) (23) | 159 | 75 | 13 | 0 |
| Selman et al. (2006) (6) | 24 | 75 | 3 | 0 |
| Antinori et al. (2007) (120) | 330 | 99 | 39 | 3 |
沒有留言:
張貼留言