可達到與新鮮卵子類似懷孕率
如此不需調控卵子捐贈者與受贈者之月經周期即可執行試管植入
http://humrep.oxfordjournals.org/content/26/4/782.full
Efficacy of oocyte vitrification combined with blastocyst stage transfer in an egg donation program
+Author Affiliations
- *Correspondence address. Tel: +51-1-422-5246; E-mail: jgarciaf@hotmail.com
- Received May 18, 2010.
- Revision received November 29, 2010.
- Accepted January 7, 2011.
Abstract
BACKGROUND A successful oocyte vitrification program is important for women with various indications for assisted reproduction technology. The objective of this study was to report the outcome of vitrification of oocytes, obtained through an oocyte donation program, by evaluating the embryo development, pregnancy and implantation rates (IRs) after blastocyst transfer.
METHODS A total of 1098 oocytes were obtained from 78 donors. There were 312 oocytes used in the study group (vitrified oocytes) and 786 used in the control group (fresh oocytes). There were 34 recipients who received blastocysts obtained from vitrified oocytes and 58 recipients who received blastocysts from fresh oocytes. The fertilization rate, cleavage rate, embryo quality, pregnancy rate (PR) and IR were compared between groups.
RESULTS Vitrified oocytes showed a survival rate of 89.4%. There was no difference in the fertilization rate (76.1 and 87.5%), Day 2 cleavage rate (96.3 and 98.0%) or blastocyst formation rate (41.3 and 45.3%) for the study and control groups, respectively. PRs, IRs and miscarriages rates (MRs) were similar for the study group compared with the control group (PR: 61.8 versus 60.0%; IR: 43.9 versus 42.9%; MR: 9.5 versus 5.9%).
CONCLUSIONS The developmental competence of embryos obtained from vitrified oocytes is not affected by the vitrification procedure, since they preserve the potential to be fertilized and to develop into high-quality blastocysts, similar to embryos from fresh oocytes. The successful clinical outcome indicates the use of this procedure for oocyte donation programs and for oocyte storage in general.
Study group | Control group | P | |
---|---|---|---|
No. total oocytes | 312 | 786 | |
No. total MII oocytes | 283 | 696 | |
No. total vitrified oocytes | 283 | ||
No. total oocytes survival (%) | 253 (89.4) | ||
No. total injected oocytes | 251 | 695 | |
No. total fertilized oocytes (2PN) (%) | 191 (76.1) | 608 (87.5) | |
Cleavage rate by embryo at Day 2 (%) | 96.3 | 98.0 | 0.883 |
No. cell/embryo at Day 2 (Mean ± SD) | 3.69 ± 0.73 | 3.69 ± 0.85 | 1.000 |
Good-quality embryos at Day 2 (%) | 90.8 | 84.2 | 0.543 |
No. cell/embryo at Day 3 (Mean ± SD) | 7.39 ± 0.75 | 7.39 ± 1.11 | 1.000 |
Good-quality embryos at day 3 (%) | 90.0 | 82.2 | 0.466 |
No. total morulae at Day 4 (%) | 121 (63.4) | 361 (59.4) | |
No. total blastocyst (%) | 79 (41.3) | 276 (45.3) | |
Good-quality blastocysts (%) | 75.0 | 77.4 | 0.873 |
Early blastocyst (%) | 25 | 18.9 | 0.607 |
Full blastocyst (%) | 36.8 | 23.3 | 0.079 |
Expanded blastocyst (%) | 35.5 | 52.6 | 0.111 |
Hatching blastocyst (%) | 2.6 | 1.5 | 0.506 |
Study group | Control group | P | |
---|---|---|---|
Recipients | 34 | 85 | |
No. of warmed oocyte/recipient (Mean ± SD) | 7.44 ± 2.08 | ||
No. of injected oocytes/recipient (Mean ± SD) | 7.38 ± 2.07 | 8.18 ± 3.03 | 0.080 |
No. of fertilized oocytes/recipient (Mean ± SD) | 5.62 ± 1.94 | 7.15 ± 2.87 | 0.530 |
No. of blastocyst/recipient (Mean ± SD) | 2.45 ± 1.23a | 3.33 ± 1.93 | 0.008 |
No. total blastocyst transferred | 66 (1.94 ± 0.24) | 168 (1.98 ± 0.15) | 0.138 |
Pregnancy rate (%) | 61.8 | 60.0 | 0.930 |
Implantation rate (%) | 43.9 | 42.9 | 0.925 |
Single pregnancy (%) | 61.9 | 58.8 | 0.904 |
Twin pregnancy (%) | 38.1 | 41.2 | 0.874 |
Miscarriages (%) | 9.5 | 5.9 | 0.609 |
Biochemical pregnancy rate (%) | 4.6 | 3.8 | 0.882 |
- Note: Values in parentheses are mean blastocyst transferred/recipient.
- aP < 0.05 compared to the control group.
沒有留言:
張貼留言