輕度子宮內膜異位可能下降胚胎受孕率及著床率
http://humrep.oxfordjournals.org/content/17/5/1135.full
Table I.
Summary of studies which provide data on fertilization rates (cleaving embryos as percentage of oocytes) in women with endometriosis (generally minor) compared with tubal infertility as controls
Stimulation used/author and year of publication | Tubal | Endometriosis | P-value |
| Oocytes | Embryos (%) | Oocytes | Embryos (%) | |
Unstimulated cycles | | | | | |
Mahmood et al., 1991a | 8 | 5 (62) | 19 | 10 (52) | |
Cahill et al., 1997 | 59 | 41 (69) | 28 | 13 (46) | 0.04 |
Total | 67 | 46 (69) | 47 | 23 (49)a | |
Gonadotrophin-stimulated cycles | | | | | |
Mahadevan et al., 1983 | 594 | 476 (80) | 32 | 28 (87) | |
Wardle et al., 1985 | 149 | 77 (52) | 82 | 22 (27) | 0.001 |
Matson and Yovich, 1986 | 174 | 132 (75) | 547 | 420 (77) | |
Dlugi et al., 1989 | 81 | 69 (85) | 20 | 9 (45) | 0.001 |
Mills et al., 1992 | 937 | 642 (68) | 643 | 306 (47) | 0.001 |
Lelaider et al., 1993 | 7181 | 5726 (80) | 784 | 382 (48) | 0.001 |
Simon et al., 1994 | 1162 | 670 (58) | 922 | 401 (43) | 0.001 |
Bergendal et al., 1998 | 1068 | 836 (78) | 702 | 422 (60) | 0.0001 |
Hull et al., 1998 | 8517 | 5118 (60) | 2559 | 1421 (55) | 0.001 |
Azem et al., 1999 | 1041 | 729 (70) | 1398 | 559 (40) | 0.001 |
Total | 20 904 | 14 475 (69) | 7689 | 3970 (52)b |
What is the optimal medical management of infertility and minor endometriosis?
Table II.
Summary of studies which provide data on implantation rates (gestational sacs with fetal heart as percentage of embryos transferred) in women with endometriosis (generally minor) compared with controls (tubal and/or unexplained infertility)
Stimulation used/author and year of publication | Controls | | Endometriosis | | P-value |
| Embryos | Sacs (%) | Embryos | Sacs (%) | |
Unstimulated cycles | | | | | |
Cahill et al., 1997 | 77 | 7 (9) | 23 | 1 (4) | |
Gonadotrophin-stimulated cycles | | | | | |
Yovich et al., 1988 | 110 | 9 (8) | 116 | 1 (1) | |
Simon et al., 1994 | 329 | 44 (13) | 275 | 16 (6) | |
Geber et al., 1995a | – | –(23) | – | – (22) | |
Arici et al., 1996 | 531 | 43 (8) | 180 | 5 (3) | 0.013 |
Hull et al., 1998 | 2328 | 310 (13) | 769 | 110 (14) | |
Bergendal et al., 1998 | 205 | 47 (23) | 116 | 26 (22) | |
Bukulmez et al., 2001 | 3241 | 419 (13) | 293 | 32 (11) | |
Total | 6744 | 872 (13) | 1749 | 190 (11)b |
沒有留言:
張貼留言